Tarjetas de Crédito
Promociones con MercadoPago
Todo Pago
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pago | 1.05 |
3 Pagos | 1.20 |
6 Pagos | 1.30 |
9 Pagos | 1.45 |
12 Pagos | 1.60 |
Naranja
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pago | 1.05 |
Plan Zeta | 1.15 |
6 Pagos | 1.25 |
12 Pagos | 1.45 |
Macro Mastercard
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pagos | Sin interés |
3 Pagos | 1.10 |
6 Pagos | 1.15 |
9 Pagos | 1.20 |
12 Pagos | 1.25 |
Macro Visa
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pago | Sin interés |
3 Pagos | 1.10 |
6 Pagos | 1.15 |
9 Pagos | 1.20 |
12 Pagos | 1.25 |
Cordobesa Mastercard
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pago | Sin Interés |
3 Pagos | 1.15 |
6 Pagos | 1.20 |
9 Pagos | 1.25 |
12 Pagos | 1.30 |
20 Pagos | 1.60 |
Ahora 12 – Visa y Mastercard
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
12 Pagos (Seleccione 7 cuotas) | Sin Interés |
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
18 Pagos (Seleccione 8 cuotas) | Sin Interés |
ICBC Mastercard
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pago | 1.08 – Sólo POSNET |
3 Pagos | 1.11 – Sólo POSNET |
6 Pagos | 1.15 – Sólo POSNET |
9 Pagos | 1.20 – Sólo POSNET |
12 Pagos | 1.23 – Sólo POSNET |
ICBC Visa
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
1 Pago | 1.08 – Sólo POSNET |
3 Pagos | 1.11 – Sólo POSNET |
6 Pagos | 1.15 – Sólo POSNET |
9 Pagos | 1.20 – Sólo POSNET |
12 Pagos | 1.23 – Sólo POSNET |
Banco Santa Fe Mastercard
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
6 Pagos (Disponible Martes y Viernes) | – |
Banco Santa Fe Visa
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
6 Pagos (Disponible Martes y Viernes) | – |
Banco Nación Mastercard
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
12 Pagos | – |
24 Pagos | – |
50 Pagos | – |
Banco Nación Visa
ELEGÍ LA CANTIDAD DE CUOTAS | COEFICIENTE |
---|---|
12 Pagos | – |
24 Pagos | – |
50 Pagos | – |