Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
BUS SIMICAMA IDA Y VUELTA DESDE |
||||
---|---|---|---|---|
Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
CÓRDOBA | $ 336.000 | $ 369.000 | $ 401.500 | |
ARROYITO | $ 336.000 | $ 369.000 | $ 401.500 | |
SAN FRANCISCO | $ 336.000 | $ 369.000 | $ 401.500 | |
SANTA FE | $ 284.000 | $ 332.900 | $ 367.200 | |
PARANÁ | $ 284.000 | $ 332.900 | $ 367.200 |
BUS CAMA IDA Y VUELTA DESDE |
||||
---|---|---|---|---|
Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
CÓRDOBA | $ 426.000 | $ 493.200 | $ 541.800 | |
ARROYITO | $ 426.000 | $ 493.200 | $ 541.800 | |
SAN FRANCISCO | $ 426.000 | $ 493.200 | $ 541.800 | |
SANTA FE | $ 356.000 | $ 453.600 | $ 500.400 | |
PARANÁ | $ 356.000 | $ 453.600 | $ 500.400 |
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo
BUS SIMICAMA IDA Y VUELTA DESDE |
||||
---|---|---|---|---|
Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
CÓRDOBA | $ 362.880 | $ 442.800 | $ 480.600 | |
ARROYITO | $ 362.880 | $ 442.800 | $ 480.600 | |
SAN FRANCISCO | $ 362.880 | $ 442.800 | $ 480.600 | |
SANTA FE | $ 306.000 | $ 399.600 | $ 441.000 | |
PARANÁ | $ 306.000 | $ 399.600 | $ 441.000 |
BUS CAMA IDA Y VUELTA DESDE |
||||
---|---|---|---|---|
Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
CÓRDOBA | $ 460.800 | $ 592.200 | $ 649.800 | |
ARROYITO | $ 460.800 | $ 592.200 | $ 649.800 | |
SAN FRANCISCO | $ 460.800 | $ 592.200 | $ 649.800 | |
SANTA FE | $ 385.200 | $ 543.600 | $ 599.400 | |
PARANÁ | $ 385.200 | $ 543.600 | $ 599.400 |
