Septiembre | Octubre | Noviembre | hasta el 16 de Diciembre
BUS SEMICAMA POR TRAMO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
| CÓRDOBA | $ 168.000 | $ 205.000 | $ 223.000 | |
| ARROYITO | $ 168.000 | $ 205.000 | $ 223.000 | |
| SAN FRANCISCO | $ 168.000 | $ 205.000 | $ 223.000 | |
| SANTA FE | $ 142.000 | $ 185.000 | $ 204.000 | |
| PARANÁ | $ 142.000 | $ 185.000 | $ 204.000 | |
BUS CAMA POR TRAMO |
||||
|---|---|---|---|---|
| Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
| CÓRDOBA | $ 213.000 | $ 274.000 | $ 301.000 | |
| ARROYITO | $ 213.000 | $ 274.000 | $ 301.000 | |
| SAN FRANCISCO | $ 213.000 | $ 274.000 | $ 301.000 | |
| SANTA FE | $ 178.000 | $ 252.000 | $ 278.000 | |
| PARANÁ | $ 178.000 | $ 252.000 | $ 278.000 | |
desde el 17 de Diciembre | Enero | Febrero | Marzo
PROMO BUS SEMICAMA IDA Y VUELTA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
| CÓRDOBA | $ 362.880 | $ 442.800 | $ 480.600 | |
| ARROYITO | $ 362.880 | $ 442.800 | $ 480.600 | |
| SAN FRANCISCO | $ 362.880 | $ 442.800 | $ 480.600 | |
| SANTA FE | $ 306.000 | $ 399.600 | $ 441.000 | |
| PARANÁ | $ 306.000 | $ 399.600 | $ 441.000 | |
PROMO BUS CAMA IDA Y VUELTA |
||||
|---|---|---|---|---|
| Embarque / Destino | PORTO ALEGRE | FLORIANÓPOLIS | ITAPEMA – BALNEARIO CAMBORIÚ | |
| CÓRDOBA | $ 460.800 | $ 592.200 | $ 649.800 | |
| ARROYITO | $ 460.800 | $ 592.200 | $ 649.800 | |
| SAN FRANCISCO | $ 460.800 | $ 592.200 | $ 649.800 | |
| SANTA FE | $ 385.200 | $ 543.600 | $ 599.400 | |
| PARANÁ | $ 385.200 | $ 543.600 | $ 599.400 | |


