DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025
SEMICAMA – Por tramo
Embarque / Destino |
PORTO ALEGRE |
SOMBRÍO |
FLORIANÓPOLIS |
ITAPEMA –
BALNEARIO CAMBORIÚ |
---|---|---|---|---|
CÓRDOBA | $ 160.000 | $ 172.000 | $ 195.000 | $ 213.000 |
ARROYITO | $ 160.000 | $ 171.600 | $ 194.480 | $ 213.070 |
SAN FRANCISCO | $ 160.000 | $ 171.600 | $ 194.480 | $ 213.070 |
SANTA FE | $ 136.000 | $ 146.000 | $ 177.000 | $ 195.000 |
PARANÁ | $ 136.000 | $ 146.000 | $ 177.000 | $ 195.000 |
CAMA – Por tramo
Embarque / Destino |
PORTO ALEGRE |
SOMBRÍO |
FLORIANÓPOLIS |
ITAPEMA –
BALNEARIO CAMBORIÚ |
---|---|---|---|---|
CÓRDOBA | $ 203.000 | $ 233.000 | $ 261.000 | $ 287.000 |
ARROYITO | $ 203.000 | $ 233.000 | $ 261.000 | $ 287.000 |
SAN FRANCISCO | $ 203.000 | $ 233.000 | $ 261.000 | $ 287.000 |
SANTA FE | $ 170.000 | $ 200.000 | $ 240.000 | $ 265.000 |
PARANÁ | $ 170.000 | $ 200.000 | $ 240.000 | $ 265.000 |
SEMICAMA – Ida y vuelta
Embarque / Destino |
PORTO ALEGRE |
SOMBRÍO |
FLORIANÓPOLIS |
ITAPEMA –
BALNEARIO CAMBORIÚ |
---|---|---|---|---|
CÓRDOBA | $ 320.000 | $ 344.000 | $ 351.000 | $ 383.500 |
ARROYITO | $ 320.000 | $ 343.200 | $ 351.000 | $ 383.500 |
SAN FRANCISCO | $ 320.000 | $ 343.200 | $ 351.000 | $ 383.500 |
SANTA FE | $ 272.000 | $ 292.000 | $ 318.600 | $ 351.000 |
PARANÁ | $ 272.000 | $ 292.000 | $ 318.600 | $ 351.000 |
CAMA – Ida y vuelta
Embarque / Destino |
PORTO ALEGRE |
SOMBRÍO |
FLORIANÓPOLIS |
ITAPEMA –
BALNEARIO CAMBORIÚ |
---|---|---|---|---|
CÓRDOBA | $ 406.000 | $ 466.000 | $ 469.800 | $ 516.500 |
ARROYITO | $ 406.000 | $ 466.000 | $ 469.800 | $ 516.500 |
SAN FRANCISCO | $ 406.000 | $ 466.000 | $ 469.800 | $ 516.500 |
SANTA FE | $ 340.000 | $ 400.000 | $ 432.000 | $ 477.000 |
PARANÁ | $ 340.000 | $ 400.000 | $ 432.000 | $ 477.000 |